Chronologisch 2000 – 2004

26 Günter Grass Örtlich betäubt
27 Sándor Márai Die Glut
28 Birgit Vanderbeke Alberta empfängt einen Liebhaber
29 Luigi Malerba Die nackten Masken
30 Michel Houllebecq Elementarteilchen 2/3 2 1/2 1/2 (1,88)
31 Paul Auster Im Land der letzten Dinge 3– 2/3 2 2 (2,44)
32 Haruki Murakami Gefährliche Geliebte 2– 2– 3– 3 (2,68)
33 Karl-Heinz Ott Ins Offene 2/3 2+ 1/2 1/2 (1,81)
34 Martin Suter Small World 2+ 2/3 2/3 3 (2,44)
35 W.Genazino Ein Regenschirm für diesen Tag 3 1/2 1/2 1/2 (1,88)
36 Florian Illies Generation Golf 2 1/2 1/2 1/2 (1,63)
37 Uwe Timm Rot 2– 3 2– 2/3 (2,50)
38 F.M.Dostojewskij Der Spieler 3– 2/3 3/4 3+ (2,75)
39 Martin Walser Tod eines Kritikers 4 2 4+ 3– (3,25)
40 Paulo Coelho Der Alchimist 4 4+ 3/4 4 (3,81)
41 Zsuzsa Bánk Der Schwimmer 1– 2– 1/2 2+ (1,69)
42 Judith Hermann Sommerhaus, später 2– 2/3 2+ 2 (2,13)
43 Antonio Skármeta Mit brennender Geduld 1 1 1/2 1– (1,19)
44 Viviane Forrester Der Terror der Ökonomie 6 4 4 4/5 (4,63)
45 M.Frederiksson Eva 4 5/6 4+ 5/6 (4,69)
46 F.Nietzsche Also sprach Zarathustra
47 Irvin D. Yalom Und Nietzsche weinte 1 1 2 1 (1,25)
48 Yasmina Khadra Die Schwalben von Kabul 3/4 4– 2/3 2 (2,94)
49 Markus Werner Am Hang 4+ 2+ 1/2 1– (2,06)
50 Lars Gustafson Der Dekan 4 4 3– 4/5 (3,94)