Chronologisch 2010 – 2014

76 Rafael Seligmann Der Musterjude 2– 3+ 3+ 2/3   (2,56)
77 Arno Geiger Alles über Sally 2/3 1– 1– 1/2   (1,63)
78 Don deLillo Der Omega-Punkt 3– 3 5+ 4/5   (3,87)
79 Shahriar Madanipur Eine iranische Liebesgeschichte zensieren 4/5 2/3 3/4 4+   (3,56)
80 Arthur Schnitzler Traumnovelle 2– 1/2 2/3 1/2   (1,93)
81 Siri Hustvedt Der Sommer ohne Männer 3/4 3 4/5 5   (4,0)
82 Katharina Münk Die Insassen 1 4/5 2/3 2/3   (2,63)
83 Joseph Conrad Herz der Finsternis 2/3 2 2– 2/3   (2,31)
84 Stéphan Hessel Empört Euch! 3 entt.    
85 Elisabeth Filhol Der Reaktor 2– 2/3 2–   (2,33)
86 Eugen Ruge In Zeiten des abnehmenden Lichts 2+ 1/2 1/2 1–   (1,5)
87 Hanns-Josef Ortheil Die Erfindung des Lebens 2– 3 3+ 3   (2,75)
88 Wolfgang Koeppen Tauben im Gras 3 2+ 3 2   (2,43)
89 Dieter de Lazzer Sündenpfuhl 2– 2/3 3+ 3/4   (2,75)
90 Wolfgang Herrndorf Tschick 1 1– 1/2 2   (1,43)
91 Jonas Lüscher Frühling der Barbaren 1 1 1/2 1   (1,12)
92 Klaus Modick Klack 2– 2/3 2/3 2/3   (2,44)
93 Harald Welzer Selbst denken 2/3 2/3 3 3   (2,75)
94 Ernest Hemmingway Der alte Mann
und das Meer
2– 3 3 3/4   (2,94)
95 Erri de Luca Das Gewicht des Schmetterlings 2– 1– 3– 1/2   (2,06)
96 Draginja Dorpat Ellenbogenspiele 3 3+ 3– 4/5   (3,37)
97 Tilmann Rammstedt Die Abenteuer meines ehemaligen Bankberaters 2/3 2 2/3 2/3   (2,37)
98 Hermann Hesse Der Steppenwolf 3 2+ 3/4 2   (2,56)
99 Shani Boianjiu Das Volk der Ewigkeit kennt keine Angst 2– 4 3 3–   (3,12)
100 Erich M. Remarque Im Westen nichts Neues 1 1 1 1   (1,00)